1
Etymotic ER4XR
45 Ω — المرتبة 1 من 8
2
FiiO FF1
36 Ω — المرتبة 2 من 8
3
FiiO FD15
35 Ω — المرتبة 3 من 8
4
Meze Alba
32 Ω — المرتبة 4 من 8
5
Tangzu Wan'er SG
32 Ω — المرتبة 5 من 8
6
Tangzu Fudu Verse 1
32 Ω — المرتبة 6 من 8
7
Meze ADVAR
32 Ω — المرتبة 7 من 8
8
Kiwi Ears Singolo
32 Ω — المرتبة 8 من 8
القوائم الموصى بها · مقارنة المواصفات
| قاعدة المنتجات | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إتيموتيك ER4XR | Dynamic | 45 Ω | 99 dB | 20-16000 | 6 g | — | No | 2015 | $299 |
| فيو FF1 | Dynamic | 36 Ω | 105 dB | 10-40000 | 6 g | — | No | 2023 | $29 |
| فيو FD15 | Dynamic | 35 Ω | 107 dB | 10-40000 | 6 g | — | No | 2024 | $129 |
| ميزي Alba | Dynamic | 32 Ω | 108 dB | 20-38000 | 16 g | — | No | 2024 | $159 |
| تانغزو Wan'er SG | Dynamic | 32 Ω | 112 dB | 20-20000 | 4.5 g | — | No | 2023 | $20 |
| تانغزو Fudu Verse 1 | Hybrid | 32 Ω | 107 dB | 20-40000 | 5.6 g | — | No | 2024 | $50 |
| ميزي ADVAR | Dynamic | 32 Ω | 108 dB | 10-42000 | 15 g | — | No | 2024 | $299 |
| كيوي إيرز Singolo | Dynamic | 32 Ω | 110 dB | 20-20000 | 5 g | — | No | 2024 | $35 |
Weight↓ تانغزو Wan'er SG · 4.5 g Price↓ تانغزو Wan'er SG · $20
مراجعات سماعات الرأس · لماذا هذا الترتيب
المعيار: الممانعة المعلن؛ وعند التعادل الأرخص أولًا.
الترتيب حسب الممانعة المعلنة من الأعلى: لمن يخطط لشراء مضخّم.
القائمة وأرقامها
- Etymotic ER4XR — 45 Ω
- FiiO FF1 — 36 Ω
- FiiO FD15 — 35 Ω
- Meze Alba — 32 Ω
- Tangzu Wan'er SG — 32 Ω
- Tangzu Fudu Verse 1 — 32 Ω
- Meze ADVAR — 32 Ω
- Kiwi Ears Singolo — 32 Ω
ملاحظة: كل الأرقام من مواصفات الشركات في قاعدة بياناتنا؛ والطرازات بلا بيانات مستبعدة.