Bestenlisten · 参数对比
| Produktdatenbank | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei FreeClip | Dynamic | — | — | 20-20000 | 5.6 g | 8/36 h | No | 2023 | $199 |
| Nothing Ear (open) | Dynamic | — | — | 20-20000 | 8.4 g | 8/30 h | No | 2024 | $149 |
| 1MORE S50 | Dynamic | — | — | — | 11 g | 12/42 h | No | 2023 | $149 |
| Soundcore AeroFit Pro | Dynamic | — | — | — | 12.2 g | 14/46 h | No | 2024 | $99 |
| Kaisheng DM7Ti | Dynamic | 32 Ω | 113 dB | 4-45000 | — | — | No | 2024 | $880 |
| Kaisheng X3S | Dynamic | — | — | — | — | — | No | 2024 | $120 |
| Kaisheng DM7S137 | Dynamic | 137 Ω | 106 dB | 20-20000 | — | — | No | 2026 | $420 |
| Kaisheng DM7 | Dynamic | 32 Ω | 112 dB | 20-20000 | — | — | No | 2024 | $180 |
Kopfhörer-Tests · 为什么这样排
Der Huawei FreeClip setzt mit seinem geringen Gewicht und hohen Wasserschutz Maßstäbe, während der Soundcore AeroFit Pro mit langer Akkulaufzeit und niedrigem Preis überzeugt. Der Kaisheng DM7Ti richtet sich dagegen an Hörer, die Wert auf die breiteste Hochtonwiedergabe legen. Wer eine ausgewogene Mischung sucht, findet im Nothing Ear (open) und 1MORE S50 attraktive Alternativen.
Open-Ear-Kopfhörer vereinen offene Bauweise mit hohem Tragekomfort – ideal für den Alltag, bei dem man Umgebungsgeräusche nicht ausblenden möchte. In diesem Vergleich haben wir die überzeugendsten Modelle anhand von entscheidenden Kriterien wie Gewicht, Akkulaufzeit, Klangqualität und Wasserschutz ausgewählt.