Bestenlisten · 参数对比
| Produktdatenbank | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audeze LCD-X (2021) | Planar | 20 Ω | 103 dB | 10-50000 | 612 g | — | No | 2021 | $1,199 |
| HiFiMAN HE1000se | Planar | — | 96 dB | 8-65000 | 450 g | — | No | 2021 | $1,999 |
| Meze Liric | Planar | 30 Ω | 100 dB | 4-30000 | 390 g | — | No | 2021 | $2,000 |
| Dan Clark Aeon 2 Noire | Planar | 13 Ω | 96 dB | 20-40000 | 360 g | — | No | 2021 | $899 |
| HiFiMAN Susvara | Planar | — | 83 dB | 6-75000 | 450 g | — | No | 2017 | $5,999 |
| Audeze LCD-5 | Planar | 14 Ω | 90 dB | 5-50000 | 420 g | — | No | 2021 | $4,499 |
| Dan Clark Stealth | Planar | 13 Ω | 92 dB | 20-40000 | 415 g | — | No | 2021 | $3,999 |
| ZMF Caldera | Planar | 40 Ω | 96 dB | 10-30000 | 515 g | — | No | 2022 | $3,499 |
Kopfhörer-Tests · 为什么这样排
Der Audeze LCD-X (2021) als Spitzenreiter bietet eine ausgewogene Abstimmung, ist jedoch schwerer und günstiger als das Dan Clark Aeon 2 Noire, das als leichtestes und preiswertestes Modell punktet. Im Gegensatz dazu liefert der HiFiMAN Susvara die höchste obere Grenzfrequenz, fordert aber auch ein höheres Invest. Wer also auf maximalen Frequenzumfang oder minimales Gewicht Wert legt, findet hier klare Alternativen zum LCD-X.
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die besten Planar-Kopfhörer zu finden. Wir haben die Modelle anhand objektiver Kriterien wie Gewicht, Preis und Frequenzumfang ausgewählt und stützen uns dabei ausschließlich auf die von den Herstellern angegebenen technischen Daten.