Rankings · 参数对比
| Base de productos | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audeze LCD-X (2021) | Planar | 20 Ω | 103 dB | 10-50000 | 612 g | — | No | 2021 | $1,199 |
| HiFiMAN HE1000se | Planar | — | 96 dB | 8-65000 | 450 g | — | No | 2021 | $1,999 |
| Meze Liric | Planar | 30 Ω | 100 dB | 4-30000 | 390 g | — | No | 2021 | $2,000 |
| Dan Clark Aeon 2 Noire | Planar | 13 Ω | 96 dB | 20-40000 | 360 g | — | No | 2021 | $899 |
| HiFiMAN Susvara | Planar | — | 83 dB | 6-75000 | 450 g | — | No | 2017 | $5,999 |
| Audeze LCD-5 | Planar | 14 Ω | 90 dB | 5-50000 | 420 g | — | No | 2021 | $4,499 |
| Dan Clark Stealth | Planar | 13 Ω | 92 dB | 20-40000 | 415 g | — | No | 2021 | $3,999 |
| ZMF Caldera | Planar | 40 Ω | 96 dB | 10-30000 | 515 g | — | No | 2022 | $3,499 |
Análisis de auriculares · 为什么这样排
El Audeze LCD-X (2021) se sitúa como la opción más versátil, enfrentándose al HiFiMAN HE1000se que gana en amplitud sonora pero pesa más; mientras que el Meze Liric ofrece portabilidad cerrada, el Dan Clark Aeon 2 Noire sacrifica algo de rango extremo por ser el más ligero y asequible, y el HiFiMAN Susvara domina en extensión de frecuencias aunque requiere un amplificador potente.
Si buscas los mejores auriculares planares, esta selección reúne los modelos que destacan por su rendimiento, construcción y valor real, basándonos en características técnicas verificadas como peso, respuesta en frecuencia y precio. Hemos ordenado la lista desde el más equilibrado hasta opciones que priorizan ligereza o rango sonoro extremo.