1
Etymotic ER4XR
45 Ω — puesto 1 de 8
2
FiiO FF1
36 Ω — puesto 2 de 8
3
FiiO FD15
35 Ω — puesto 3 de 8
4
Meze Alba
32 Ω — puesto 4 de 8
5
Tangzu Wan'er SG
32 Ω — puesto 5 de 8
6
Tangzu Fudu Verse 1
32 Ω — puesto 6 de 8
7
Meze ADVAR
32 Ω — puesto 7 de 8
8
Kiwi Ears Singolo
32 Ω — puesto 8 de 8
Rankings · Comparación
| Base de productos | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etymotic ER4XR | Dynamic | 45 Ω | 99 dB | 20-16000 | 6 g | — | No | 2015 | $299 |
| FiiO FF1 | Dynamic | 36 Ω | 105 dB | 10-40000 | 6 g | — | No | 2023 | $29 |
| FiiO FD15 | Dynamic | 35 Ω | 107 dB | 10-40000 | 6 g | — | No | 2024 | $129 |
| Meze Alba | Dynamic | 32 Ω | 108 dB | 20-38000 | 16 g | — | No | 2024 | $159 |
| Tangzu Wan'er SG | Dynamic | 32 Ω | 112 dB | 20-20000 | 4.5 g | — | No | 2023 | $20 |
| Tangzu Fudu Verse 1 | Hybrid | 32 Ω | 107 dB | 20-40000 | 5.6 g | — | No | 2024 | $50 |
| Meze ADVAR | Dynamic | 32 Ω | 108 dB | 10-42000 | 15 g | — | No | 2024 | $299 |
| Kiwi Ears Singolo | Dynamic | 32 Ω | 110 dB | 20-20000 | 5 g | — | No | 2024 | $35 |
Weight↓ Tangzu Wan'er SG · 4.5 g Price↓ Tangzu Wan'er SG · $20
Análisis de auriculares · Por qué este orden
Criterio: impedancia declarado; a igualdad, menor precio primero.
Ordenado por impedancia declarada, de mayor a menor: para quien ya cuenta con amplificador.
La lista y sus cifras
- Etymotic ER4XR — 45 Ω
- FiiO FF1 — 36 Ω
- FiiO FD15 — 35 Ω
- Meze Alba — 32 Ω
- Tangzu Wan'er SG — 32 Ω
- Tangzu Fudu Verse 1 — 32 Ω
- Meze ADVAR — 32 Ω
- Kiwi Ears Singolo — 32 Ω
Nota: todas las cifras proceden de especificaciones del fabricante en nuestra base; los modelos sin dato quedan fuera.