Classements · 参数对比
| Base produits | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei FreeClip | Dynamic | — | — | 20-20000 | 5.6 g | 8/36 h | No | 2023 | $199 |
| Nothing Ear (open) | Dynamic | — | — | 20-20000 | 8.4 g | 8/30 h | No | 2024 | $149 |
| 1MORE S50 | Dynamic | — | — | — | 11 g | 12/42 h | No | 2023 | $149 |
| Soundcore AeroFit Pro | Dynamic | — | — | — | 12.2 g | 14/46 h | No | 2024 | $99 |
| Kaisheng DM7Ti | Dynamic | 32 Ω | 113 dB | 4-45000 | — | — | No | 2024 | $880 |
| Kaisheng X3S | Dynamic | — | — | — | — | — | No | 2024 | $120 |
| Kaisheng DM7S137 | Dynamic | 137 Ω | 106 dB | 20-20000 | — | — | No | 2026 | $420 |
| Kaisheng DM7 | Dynamic | 32 Ω | 112 dB | 20-20000 | — | — | No | 2024 | $180 |
Tests casques · 为什么这样排
Le Huawei FreeClip, leader du classement, excelle en légèreté et en étanchéité, mais il cède du terrain en autonomie face au Soundcore AeroFit Pro, qui domine également sur le prix. Quant au Kaisheng DM7Ti, il mise sur une extension aiguë exceptionnelle, tandis que les autres modèles (Nothing Ear (open), 1MORE S50) privilégient respectivement l'esthétique et le sport, créant ainsi des compromis variés selon vos priorités.
Vous cherchez des écouteurs ouverts qui allient confort, qualité sonore et fiabilité au quotidien ? Nous avons sélectionné ces huit modèles en fonction de critères objectifs tels que le poids, l'autonomie, la réponse en fréquence et l'étanchéité, pour vous aider à faire le meilleur choix.