Classements · 参数对比
| Base produits | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audeze LCD-X (2021) | Planar | 20 Ω | 103 dB | 10-50000 | 612 g | — | No | 2021 | $1,199 |
| HiFiMAN HE1000se | Planar | — | 96 dB | 8-65000 | 450 g | — | No | 2021 | $1,999 |
| Meze Liric | Planar | 30 Ω | 100 dB | 4-30000 | 390 g | — | No | 2021 | $2,000 |
| Dan Clark Aeon 2 Noire | Planar | 13 Ω | 96 dB | 20-40000 | 360 g | — | No | 2021 | $899 |
| HiFiMAN Susvara | Planar | — | 83 dB | 6-75000 | 450 g | — | No | 2017 | $5,999 |
| Audeze LCD-5 | Planar | 14 Ω | 90 dB | 5-50000 | 420 g | — | No | 2021 | $4,499 |
| Dan Clark Stealth | Planar | 13 Ω | 92 dB | 20-40000 | 415 g | — | No | 2021 | $3,999 |
| ZMF Caldera | Planar | 40 Ω | 96 dB | 10-30000 | 515 g | — | No | 2022 | $3,499 |
Tests casques · 为什么这样排
L’Audeze LCD-X (2021) se distingue par son équilibre moniteur et sa clarté crue, alors que le HE1000se privilégie une aération plus vaste et que le Susvara pousse la réponse extrême des aigus encore plus loin. En contrepartie, le LCD-X reste plus pondéral et moins portable que l’Aeon 2 Noire, qui lui cède en finesse de restitution mais gagne en légèreté et en accessibilité.
Ce classement vous aide à choisir le casque planaire idéal selon vos priorités : transparence sonore, confort, portabilité ou budget. Nous avons retenu huit modèles en nous basant sur des critères réels comme l’extension fréquentielle, le poids et le rapport qualité-prix, sans aucun chiffre marketing.