1
Sony MDR-MV1
80 kHz — 1e sur 8
2
HiFiMAN Sundara
75 kHz — 2e sur 8
3
HiFiMAN Susvara
75 kHz — 3e sur 8
4
HiFiMAN Arya Stealth
65 kHz — 4e sur 8
5
HiFiMAN HE1000se
65 kHz — 5e sur 8
6
Sennheiser HD 800 S
51 kHz — 6e sur 8
7
Audeze Maxwell
50 kHz — 7e sur 8
8
Audeze LCD-X (2021)
50 kHz — 8e sur 8
Classements · Comparaison
| Base produits | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony MDR-MV1 | Dynamic | 24 Ω | 100 dB | 5-80000 | 223 g | — | No | 2022 | $499 |
| HiFiMAN Sundara | Planar | 37 Ω | 94 dB | 6-75000 | 372 g | — | No | 2018 | $299 |
| HiFiMAN Susvara | Planar | — | 83 dB | 6-75000 | 450 g | — | No | 2017 | $5,999 |
| HiFiMAN Arya Stealth | Planar | — | 94 dB | 8-65000 | 404 g | — | No | 2021 | $1,299 |
| HiFiMAN HE1000se | Planar | — | 96 dB | 8-65000 | 450 g | — | No | 2021 | $1,999 |
| Sennheiser HD 800 S | Dynamic | 300 Ω | 102 dB | 4-51000 | 330 g | — | No | 2016 | $1,699 |
| Audeze Maxwell | Planar | 28 Ω | 95 dB | 10-50000 | 490 g | 80 h | Yes | 2023 | $299 |
| Audeze LCD-X (2021) | Planar | 20 Ω | 103 dB | 10-50000 | 612 g | — | No | 2021 | $1,199 |
Weight↓ Sony MDR-MV1 · 223 g Price↓ HiFiMAN Sundara · $299
Tests casques · Pourquoi ce classement
Critère : limite haute de réponse annoncée ; à égalité, prix le plus bas d’abord.
Classement selon la limite haute annoncée (kHz) : un chiffre constructeur, pas une mesure audible.
La liste et ses chiffres
- Sony MDR-MV1 — 80 kHz
- HiFiMAN Sundara — 75 kHz
- HiFiMAN Susvara — 75 kHz
- HiFiMAN Arya Stealth — 65 kHz
- HiFiMAN HE1000se — 65 kHz
- Sennheiser HD 800 S — 51 kHz
- Audeze Maxwell — 50 kHz
- Audeze LCD-X (2021) — 50 kHz
Note : toutes les valeurs proviennent des specs constructeur de notre base ; les modèles sans donnée sont exclus.