1
Kaisheng DM7S137
2026 — 1e sur 8
2
Soundcore AeroFit Pro
2024 — 2e sur 8
3
Kaisheng DM7
2024 — 3e sur 8
4
Kaisheng DM7Ti
2024 — 4e sur 8
5
Kaisheng X3S
2024 — 5e sur 8
6
Nothing Ear (open)
2024 — 6e sur 8
7
1MORE S50
2023 — 7e sur 8
8
Huawei FreeClip
2023 — 8e sur 8
Classements · Comparaison
| Base produits | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaisheng DM7S137 | Dynamic | 137 Ω | 106 dB | 20-20000 | — | — | No | 2026 | $420 |
| Soundcore AeroFit Pro | Dynamic | — | — | — | 12.2 g | 14/46 h | No | 2024 | $99 |
| Kaisheng DM7 | Dynamic | 32 Ω | 112 dB | 20-20000 | — | — | No | 2024 | $291 |
| Kaisheng DM7Ti | Dynamic | 32 Ω | 113 dB | 4-45000 | — | — | No | 2024 | $1,410 |
| Kaisheng X3S | Dynamic | — | — | — | — | — | No | 2024 | $120 |
| Nothing Ear (open) | Dynamic | — | — | 20-20000 | 8.4 g | 8/30 h | No | 2024 | $149 |
| 1MORE S50 | Dynamic | — | — | — | 11 g | 12/42 h | No | 2023 | $149 |
| Huawei FreeClip | Dynamic | — | — | 20-20000 | 5.6 g | 8/36 h | No | 2023 | $199 |
Weight↓ Huawei FreeClip · 5.6 g Price↓ Soundcore AeroFit Pro · $99
Tests casques · Pourquoi ce classement
Critère : année de sortie annoncée ; à égalité, prix le plus bas d’abord.
Classement par année de sortie, la plus récente d’abord.
La liste et ses chiffres
- Kaisheng DM7S137 — 2026
- Soundcore AeroFit Pro — 2024
- Kaisheng DM7 — 2024
- Kaisheng DM7Ti — 2024
- Kaisheng X3S — 2024
- Nothing Ear (open) — 2024
- 1MORE S50 — 2023
- Huawei FreeClip — 2023
Note : toutes les valeurs proviennent des specs constructeur de notre base ; les modèles sans donnée sont exclus.