1
Soundcore Space 2
2026 — 1e sur 8
2
EarFun Wave Pro X
2026 — 2e sur 8
3
Sony WH-1000XM6
2025 — 3e sur 8
4
FiiO FT1 Pro
2025 — 4e sur 8
5
Audio-Technica ATH-R70xa
2025 — 5e sur 8
6
Bose QC Ultra II
2025 — 6e sur 8
7
Sony WH-ULT900N
2024 — 7e sur 8
8
Sennheiser HD 620S
2024 — 8e sur 8
Classements · Comparaison
| Base produits | Driver | Impedance | Sensitivity | Frequency | Weight | Battery | ANC | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soundcore Space 2 | Dynamic | — | — | — | — | 50/70 h | Adaptive | 2026 | $130 |
| EarFun Wave Pro X | Dynamic | — | — | — | — | 90 h | Adaptive | 2026 | — |
| Sony WH-1000XM6 | Dynamic | 48 Ω | 102 dB | 4-40000 | 250 g | 30/40 h | Adaptive | 2025 | $449 |
| FiiO FT1 Pro | Planar | 32 Ω | 95 dB | 10-40000 | 420 g | — | No | 2025 | $279 |
| Audio-Technica ATH-R70xa | Dynamic | 470 Ω | 97 dB | 5-40000 | 199 g | — | No | 2025 | $379 |
| Bose QC Ultra II | Dynamic | — | — | — | 254 g | 24 h | Adaptive | 2025 | $449 |
| Sony WH-ULT900N | Dynamic | — | — | 5-40000 | 255 g | 30/50 h | Adaptive | 2024 | $199 |
| Sennheiser HD 620S | Dynamic | 150 Ω | 110 dB | 6-30000 | 345 g | — | No | 2024 | $349 |
Weight↓ Audio-Technica ATH-R70xa · 199 g Price↓ Soundcore Space 2 · $130
Tests casques · Pourquoi ce classement
Critère : année de sortie annoncée ; à égalité, prix le plus bas d’abord.
Classement par année de sortie, la plus récente d’abord.
La liste et ses chiffres
- Soundcore Space 2 — 2026
- EarFun Wave Pro X — 2026
- Sony WH-1000XM6 — 2025
- FiiO FT1 Pro — 2025
- Audio-Technica ATH-R70xa — 2025
- Bose QC Ultra II — 2025
- Sony WH-ULT900N — 2024
- Sennheiser HD 620S — 2024
Note : toutes les valeurs proviennent des specs constructeur de notre base ; les modèles sans donnée sont exclus.